Appareil d'essai climatique d'instrument d'essai de poussière
Instrument de test de poussière Appareil de test climatique La chambre de test de poussière est largement utilisée pour
Description
Informations de base
Modèle NON. | HD-E706 |
garantie | Un ans |
Taper | Chambre d'essai environnemental |
Afficher | Numérique |
Contrôle | Contrôle par ordinateur |
Lester | 500-1000Kg |
Source d'énergie | AC220V |
Taille de l'atelier | 140X80X80cm, 140L*80W*80hcm |
Certificat | ISO9001:2008, SGS, CMC, CPA |
Critère de design | CEI, Gjb, DIN, GB/T... |
Matériau de la chambre | Acier inoxydable SUS # 304 |
Taille du filet en métal | Gamme de fils : 50 um, échelle de fil : 75 um |
Source de courant | AC380V, 50/60Hz, triphasé |
Délai de livraison | 15 jours après réception du dépôt |
Taille de l'appareil | 230lx130wx170hcm |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué solide |
spécification | HD-E706 |
Marque déposée | Haïda |
Origine | Dongguan, Chine |
Capacité de production | 150 ensembles par mois |
Description du produit
Appareil d'essai climatique d'instrument d'essai de poussièreLa chambre d'essai de poussière est largement utilisée pour la résistance à la poussière de l'électronique, des composants automobiles, des produits scellés lors de l'utilisation, du stockage et du transport. 60529, IPX5/6, GB2423.37, GB4706, GB 4208, GB 10485, GB 7000.1, GJB 150.12, DIN.Condition de fonctionnement : chambre de test de poussière programmable1, température : 15 ~ 35 °C ; Humidité relative : 25 ~ 75 % R. H; 2, sans fortes vibrations et effet électromagnétique autour; 3, la chambre d'essai doit être placée de manière stable et garder l'équilibre; 4, le lieu d'installation doit garder une bonne ventilation et sans flux d'air fort, poussière élevée et matériau corrosif.
Taille de l'atelier | 140Lx80Wx80Hcm |
Taille de l'appareil | 230Lx130Wx170Hcm |
Pression de l'air | 86~106kpa |
Tolérance de pressionTempérature du studio | RT~60' C, réglable |
Qualité de la poudre | 2~4kg/m3 |
Type de poudre | Poudre de talc, poussière d'Arizona |
Débit de l'aspirateur | 0~6L/minute |
Tolérance de pression | 0~2 kilogrammes |
Taille du filet métallique | gamme de fil : 50um, échelle de fil : 75um |
Temps de test | 0~999h88m99s, réglable |
Ventilateur | Ventilateur centrifuge |
Cycle de soufflage de poussière | Contrôle d'intervalle, réglable |
Matériau de la chambre | Acier inoxydable SUS # 304 |
Matériau de la porte | verre trempé |
Interface de contrôle | Écran tactile ACL |
Source de courant | AC380V± 10%, 50/60Hz, triphasé |
Lester | 700 kg |
Système de vide | Manomètre, filtre à air, régulateur de pression FRL, tuyau de raccordement, pompe à vide |
Informations sur la société:
Précédent: Us EU Plug PC V0 Matériau ignifuge WiFi Prise de courant
Suivant: Station de charge de bureau portable intelligente USA avec prise plate
Notre contact
Envoyer maintenant