Détecteur de fuite de gaz en ligne fixe à fonctions multiples avec sortie 4--20mA
Description
Informations de base
Modèle NON. | BH-60 |
Nom du produit | Détecteur de Gaz H2s Fixe |
Tension de travail | 15 ~ 30 VCC |
Échantillonnage | La diffusion |
Capteur | Capteur catalytique ou capteur britannique importé |
Degré de sécurité | Intrinsèquement sûr |
Temps de réponse | <30s |
Signal de sortie | 4-20mA/RS485 |
Indication | DIRIGÉ |
Humidité de travail | 0-95 % Rh (pas de rosée) |
Sortie de contact | Sortie de contact libre, puissance maximale 1kw |
Entrée unique | 4~20mA et RS485 |
Méthode d'installation | Mural |
Matériau de la coque | Aluminium |
Dimensions | 190*150*95mm(L*W*H) |
Alarme | Lumière, Son, LCD |
Forfait transport | Chaque ensemble sera emballé avec la norme d'exportation C |
spécification | 140mm*64mm*34mm |
Marque déposée | Bosean |
Origine | Henan Chine |
Capacité de production | 500 morceaux/jour |
Description du produit
Le détecteur de gaz fixe BH-60 adopte un capteur de gaz catalytique avancé ou un capteur électrochimique, qui peut traduire la concentration de gaz dans l'air en sortie de signal numérique.Connexion RS485/4-20mA avec contrôleur de gaz.
Photos détaillées
Paramètres du produit
Nom du produit | Détecteur de gaz fixe BH-60 |
Qualité antidéflagrante | Exd IIC T6 Go |
Temps de réponse | <30S |
Source de courant | DC24V±10% |
Température de fonctionnement | -20ºC~50ºC |
Courant de sortie | 4-20mA |
Humidité de travail | 0-95 % HR (pas de rosée) |
Sortie de contact | Sortie contact libre, puissance max 1kW |
Entrée unique | 4~20mA et RS485 |
Méthode d'installation | Mural |
Matériau de la coque | Aluminium |
Dimensions | 190*150*95mm(L*W*H) |
Le détecteur de gaz fixe est largement appliqué à une utilisation industrielle, telle que la navigation, l'exploitation minière, le pétrole et le gaz, la métallurgie, les usines chimiques, les pipelines souterrains, les stations-service, les usines de traitement des eaux usées, les décharges, etc.
Détection de gazNon | Détection de gaz | Gaz | Plage de mesure | Résolution | Point d'alarme (haut/bas) |
1 | Gaz combustible | EX | 0-100 % LIE / 0-100 % VOL | 1 % LIE/1 % VOL | 20 / 50% LIE |
2 | Oxygène | O2 | 0-25% /30%VOL | 0,1 %VOL | 19,5 % / 23,5 %VOL |
3 | Sulfure d'hydrogène | H2S | 0-50/100/200/1000 ppm | 0,1 ppm | 10 / 20 ppm |
4 | Monoxyde de carbone | CO | 0-500/1000/2000/5000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
5 | Dioxyde d'azote | NO2 | 0-20/50/1000 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
6 | L'oxyde nitrique | NON | 0-250/500/1000 ppm | 1 ppm | 50 / 150 ppm |
7 | Gaz carbonique | CO2 | 0-5000 ppm/0-1%/5%/10%VOL | 1 ppm/0,1 %VOL | 1000/2000 ppm |
8 | Le dioxyde de soufre | SO2 | 0-20/50/100/200/1000 ppm | 0,1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
9 | Chlore | NC2 | 0-20/100/1000 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
dix | Ammoniac | NH3 | 0-50/100/500/1000 ppm | 0,1 ppm | 20 / 50 ppm |
11 | Hydrogène | H2 | 0-1000/5000 ppm | 1 ppm | 50/150 ppm |
12 | Phosphine | PH3 | 0-5/20/50/100/500/1000 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
13 | Chlorure d'hydrogène | HCL | 0-20/500/1000 ppm | 0,01/0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
14 | Dioxyde de chlore | CLO2 | 0-10/50/100 ppm | 0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
15 | Cyanure d'hydrogène | HCN | 0-50/100 ppm | 0,01/0,1 ppm | 10 / 20 ppm |
16 | Oxyde d'éthylène | C2H4O | 0-10/20/50/100/200/500 ppm | 0,1 /1 ppm | 20 / 50 ppm |
17 | Ozone | O3 | 0-10/20/100 ppm | 0,1 ppm | 2 / 5 ppm |
18 | Formaldéhyde | CH2O | 0-20/50/100 ppm | 0,1 /1 ppm | 5 / 10 ppm |
19 | Fluor d'hydrogène | HF | 0-1/10/50/100 ppm | 0,01/0,1 ppm | 2 / 5 ppm |
20 | Méthylbenzène | 0-1/10/20/50/100 ppm | 0,01/0,1 ppm | 5 / 10 ppm |
Remarque : Le tableau ci-dessus est un paramètre général. Si vous avez besoin d'autres gaz et cuisinières, veuillez contacter notre service client en ligne.
À propos de BoseanChamp d'activité
Bosean a été fondée en 2013, spécialisée dans le développement et la production de détecteurs de gaz, d'analyseurs de gaz et de télémètres. À l'heure actuelle, nos instruments de recherche et développement sont répartis dans le monde entier.R&D et productionBosean a toujours strictement mis en œuvre le système de gestion de la qualité ISO9001. Nous adhérons aux normes élevées de qualité des produits, aux exigences strictes, à l'adoption d'équipements de production de classe mondiale, à une expérience de gestion et de production avancée, au développement d'équipements de test de haute qualité.
Équipe de service
Bosean dispose d'une équipe de vente solide et d'un processus de service complet pour servir les clients finaux du monde entier. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à tout moment.
Logistique d'entreposage
Bosean dispose d'une base d'entreposage indépendante. Il intègre la recherche et le développement d'instruments, la fabrication, l'entreposage et la livraison. Il prend en charge la livraison ponctuelle de petits lots et la personnalisation de masse. Pourquoi nous choisir ?- Nous sommes le premier fabricant chinois de détecteurs de gaz cl2.
- Fournisseur d'or évalué par Alibaba.
- Inspecté par l'Institution d'Inspection de Bureau Veritas Certification.
- Inspection 100% QC avant l'expédition.
- Cas dans de nombreux pays.
Précédent: Détecteur d'alarme de gaz haute précision à capteur fixe de haute qualité
Suivant: Instrument thérapeutique pour le diabète et le cancer Appareil de soins de santé domestique
Notre contact