Détecteurs monogaz portables, compteur d'oxygène, appareil de mesure de l'oxygène de l'air, plage (0,0 ~ 30,0) % vol ; avec 0,1 % vol, modèle Sao2-30
Description
Informations de base
Modèle NON. | SAO2-30 |
Marque | Meilleur |
Personnalisé | Personnalisé |
Portable | Portable |
Certificat | FCC, CE, Ex, Ma, CMC |
Gaz | O2 |
Taper | Détecteur de fuite de gaz |
Plage de mesure | (0~25)%Vol, (0~30)%Vol 0.1%Vol |
Échantillonnage | Type diffusant |
Usage | Mesure de l'oxygène de l'air |
Type d'alarme | Son et lumière |
Degré de protection | IP54 |
Taille et poids | 105X54X32mm/150g |
Forfait transport | Boîte |
spécification | CE, ROHS |
Marque déposée | MEILLEUR |
Origine | Chine |
Code SH | 9027100090 |
Capacité de production | 500000 pièces/an |
Description du produit
Les instruments de détection de gaz sont largement utilisés dans la pétrochimie, la protection de l'environnement municipale, les mines de charbon, la lutte contre les incendies, les laboratoires de recherche, les boissons, les lieux résidentiels et d'autres larges gammes d'environnements industriels. Nos principaux produits sont des détecteurs de gaz portables, qui peuvent détecter et surveiller la concentration en temps réel de divers gaz toxiques, COV, oxygène, combustibles et inflammables, fournir une solution de détection et des signaux d'alarme contre les dangers potentiels pour assurer la sécurité personnelle et une bonne qualité de l'air.Caractéristiques:
* Sécurité intrinsèque, certifié CE* Portable, utilisation industrielle, plus grande précision, sensibilité et précision* Capteurs importés de haute qualité* Carte PCB 4 couches* Points d'alarme haut et bas entièrement configurables, STEL & TWA* Combinaison de gaz personnalisée, étiquette privée et logo
Paramètres techniques:
Gaz détecté | Oxygène (O2) |
Plage de mesure | (0~25)%vol, (0~30)%vol |
Rapport de résolution | 0,1 % en volume |
Capteur | Capteur électrochimique, fabriqué au Royaume-Uni |
Durée de vie du capteur | ≥2 ans |
Temps de réponse | ≤35s(T90) |
Alarmes | Audible--buzzer avec ≥75dB audible Visible--LED rouge clignotante, ≥20m visible |
Point d'alarme | Entièrement réglable |
Enregistrement des données (facultatif) | Enregistrement continu des données (9000 données à intervalles configurables de 0,1 à 10 minutes) |
Temps de travail continu | >3 mois (sans rétroéclairage) |
Courant de travail | < 1mA (sans rétroéclairage) |
Température de fonctionnement | -25ºC~+55ºC, courte durée : -40ºC~+55ºC |
Afficher | Affichage à cristaux liquides (LCD) |
Modèle de batterie | PL123450, 3.7V/1500mA |
Temps de charge | 4-5 heures |
Résistance à la poussière et à l'eau | IP65 |
Taille poids | 105*54*32mm/200g |
Signe Ex | Exibd I |
Accessoires:
Accessoires standard :* Rallonge USB x1 pc * Adaptateur de charge x 1 pc* Bouchon d'étalonnage x 1 pc* Tuyau d'étalonnage x 1 pc* Clip en acier inoxydable x 1 pc* Cordon de suspension x 1 pc* Étui en cuir x 1 pc* Manuel x 1pc
Accessoires optionnels:
* Pompe d'échantillonnage de gaz avec filtre x 1 pc * logiciel de transfert de données x 1 pc * valise professionnelle x 1 pc
Notre contact