Alarme portative de gaz de cyanure d'hydrogène de moniteur de gaz toxique de Hcn
Moniteur de gaz HCN toxique HandHold Alarme de gaz portable >>> Despription Le GT-903 est le modèle de base des instrum
Description
Informations de base
Modèle NON. | GT903-HCN |
Gaz | HCN |
Taper | Analyseur de gaz électrochimique |
NO | 0,35 kg |
GW | 0,7 kg |
Portée de détection | 0-1000ppm |
Taille de l'écran | 2,4 pouces |
Signe anti-déflagrant | Exdll CT4 (la) |
Classement IP | IP 66 |
Pouvoir | Batterie rechargeable polymère haute capacité 4000mA |
Échantillonnage | Pompe |
Forfait transport | Taille: 26*21*14 cm |
spécification | Taille du produit : 21*8*7 cm |
Marque déposée | Korno ou personnalisé |
Origine | Chine |
Code SH | 9027100090 |
Capacité de production | 10000/mois |
Description du produit
Détecteur de gaz HCN toxique HandHold Alarme de gaz portable>>> Description
Le GT-903 est le modèle de base des instruments portables. Il peut s'agir d'un détecteur de gaz unique ou d'un détecteur de 4 gaz pour LEL, O2, H2S & CO, et la fonction de détection de température et d'humidité relative est également disponible si vous en avez besoin. Les concentrations de gaz et les données d'historique peuvent être affichées sur l'écran couleur LCD HD de 2,4 pouces, l'utilisateur peut lire toutes les informations en un coup d'œil. Il peut également exporter des données d'historique vers un ordinateur via un port USB afin que les utilisateurs puissent les visualiser au format EXCEL ou au format graphique.
>>> Caractéristiques
1) Peut être un détecteur de gaz unique ou un détecteur de 4 gaz (LIE & H2S & O2 & CO) 2) Trois unités de concentration sont disponibles : PPM, %VOL, mg/m3.3) Jusqu'à 30 800 données de groupe peuvent être stockées 4) La fonction de détection de température et d'humidité est disponible. 5) Quatre modes de fonctionnement sont facultatifs : mode détection, mode stockage, mode affichage, mode pompage. Des modèles de fonctionnement en chinois et en anglais sont disponibles, conviviaux.8) Peut être exporté vers l'ordinateur pour afficher les données historiques sous forme de graphique ou de format EXCEL
>>> Spécifications du produit
Type de produit: | Portable, cyanure d'hydrogène HCN | ||||
Portée de détection: | 0-10,50,100,1000ppm | ||||
Résolution: | 0,01 ppm (0-100 ppm), 0,1 ppm (0-1 000 ppm) | ||||
Température et humidité relative : (Facultatif) | Plage de détection de température : -40 ~ 120 ºC Plage de détection d'humidité : 0-100 % HR | ||||
Motif de détection : | En pompage, le débit est réglable. | ||||
Précision de détection : | ≤±3%FS | Erreur de linéarité : | ≤±1%PE | ||
Temps de réaction: | ≤30S(T90) | Dérive zéro : | ≤±1%(FS/an) | ||
Méthode de détection : | Le mode de détection en temps réel, le mode de détection de synchronisation et le mode de détection de cycle peuvent être commutés librement | ||||
Méthode de stockage : | L'enregistrement automatique et l'enregistrement manuel sont disponibles, Jusqu'à 30 800 données de groupe, l'utilisateur peut afficher les données d'historique sur l'écran. | ||||
Signe anti-déflagrant : | Exdll CT4 (IA) | Boîtier: | ABS+PC | ||
Classement IP : | IP66 | Température de fonctionnement : | -30~60ºC(-22~144ºF) | ||
Pouvoir: | Batterie rechargeable polymère haute capacité 4000mA | Humidité d'exploitation: | ≤90%RH, sans condensation | ||
Dimensions / Poids : | 180*88*55 millimètres (L×W×H) 0,5 kg (poids net) | Pression de fonctionnement : | -30Kpa ~ 100Kpa | ||
Accessoires standards: | -Boîtier en aluminium portable -Manuel de l'Utilisateur -Certification -Chargeur USB + câble de données -Couvercle d'étalonnage | ||||
Accessoires optionnels: | -Filtre à vapeur -Tuyau -Poignée d'échantillonnage (acier inoxydable, environ 60 cm) |
>>> Détails
>>> Emballage et expédition
1 : détecteur de gaz 2 : boîtier en aluminium portable 3 : manuel d'utilisation 4 : chargeur USB + câble de données 5 : couvercle d'étalonnage.
Notre contact
Envoyer maintenant